поверхностный дренаж и водоотвод
системы водоотвода
ливневые системы

производство и продажа
дренажного оборудования
для поверхностного водоотвода

 
   
Наш телефон (495) 792-13-89

Поверхностный водоотвод

Бетонные и полимербетонные каналы
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
A-C DN-100 Канал бетонный мелкосидящий 1000 135 125 19 380
A-C DN-100 Канал бетонный 1000 160 225 53 380

 

Каналы супер-серии

Каналы полимербетонные
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
D-E DN-100 Канал полимербетонный 1000 150 306 18 2200
F DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 140 25 8 900
D-E DN-150 Канал полимербетонный 1000 210 270 28 3130
D-E DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 200 30 10 1240
F DN-150 Канал полимербетонный 1000 215 270 42 3230
F DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 200 30 12 1320
D-E DN-200 Канал полимербетонный 1000 260 300 39 3840
D-E DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 250 35 15 1800
F DN-200 Канал полимербетонный 1000 260 300 48 3940
F DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 245 35 17 2200
D-E DN-300 Канал полимербетонный 1000 360 365 55 5400
D-E DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 350 35 20 2800
F DN-300 Канал полимербетонный 1000 360 365 67 5500
F DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 345 35 24 3200
Каналы бетонныенаверх
Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб
C-D DN-100 Канал бетонный 1000 165 до 275 53 990
C-D DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 153 20 4,5 450
E-F DN-100 Канал бетонный 1000 175 до 275 63 1625
E-F DN-100 Решетка чугунная щелевая 500 166 20 7,5 950
D-E-F DN-110 Канал бетонный 1000 185 до 275 60 1625
D-E-F DN-110 Решетка чугунная щелевая 500 176 20 8,0 960
D-E DN-150 Канал бетонный 1000 255 до 325 95,5 2450
D-E DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 238 30 10,8 1240
F DN-150 Канал бетонный 1000 255 до 325 95,5 2450
F DN-150 Решетка чугунная щелевая 500 238 30 14 1320
D-E-F DN-160 Канал бетонный 1000 255 до 325 95 2450
D-E-F DN-160 Решетка чугунная щелевая 500 238 30 10,8 1240
D-E DN-200 Канал бетонный 1000 335 до 415 140 3348
D-E DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 318 35 17,3 1800
F DN-200 Канал бетонный 1000 335 до 415 140 3348
F DN-200 Решетка чугунная щелевая 500 318 35 20 2075
D-E DN-300 Канал бетонный 1000 435 до 555 210 5500
D-E DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 418 35 24 3030
F DN-300 Канал бетонный 1000 435 до 555 210 5500
F DN-300 Решетка чугунная щелевая 500 418 35 25,9 3500
A-D DN-400 Канал бетонный 1000 490 240-540 240 7315
D-E-F DN-400 Канал бетонный 1000 555 160-550 285 7480
D-E-F DN-430 Канал бетонный 1000 580 480 285 7480
D-E DN-400 Решетка чугунная щелевая 500 477 25; 35 34,4 5780
F DN-400 Решетка чугунная щелевая 500 534 40 38 5955
F DN-430 Решетка чугунная щелевая 500 567 44 40 6195
F DN-500 Канал бетонный 1000 640-655 180-610 365 9680
F DN-500 Решетка чугунная щелевая 500 635 45 59 7850
D-E-F DN-800 Канал бетонный 650 1000 до 600 430 9680
D-E-F DN-800 Решетка чугунная щелевая 650 984 45 114 16200
Область применения Характеристики Комплектация
- пешеходные парковые зоны
- частные домовладения
- грузовые терминалы
- аэропорты
- места с высокой проходимостью тяжелого транспорта
- места с ограниченной глубиной установки
- высокая прочность
- долговечность
- простота монтажа
- решетка чугунная
- решетка чугунная оцинкованная
- решетка стальная оцинкованная
- крепеж
Канал бетонный Канал бетонный Канал бетонный

 

 

       
made by webSman

© ООО “Геммадренаж” 2009г.